Консультации
по вопросам внешней трудовой
миграции

все телефоны

 

Copyright © 1997-2007


Rambler's Top100

 
 
Оперативные данные о происшедших несчастных случаях в субъектах Российской Федерации за январь - май 2005 года и за тот же период предыдущего года
 

24.06.2005

Субъекты Российской Федерации

Количество пострадавших со смертельным исходом

2004 год

2005 год

всего

в том числе

всего

в том числе

женщин

несовершен-нолетних

женщин

несовершен-нолетних

Центральный федеральный округ, г.Москва 107 1724 319 98 1235 300
Белгородская область 1 50 14 1 57 17
Брянская область 4 82 13 1 46 12
Владимирская область 3 57 11 8 57 9
Воронежская область 10 109 15 4 66 2
Ивановская область 4 45 16 3 41 7
Калужская область 2 62 10 3 41 7
Костромская область 5 77 19 2 62 13
Курская область 4 56 14 3 44 7
Липецкая область 5 55 9 4 50 9
Московская область 14 264 47 16 159 54
Орловская область 1 23 5 2 26 11
Рязанская область 4 51 9 5 65 6
Смоленская область 3 38 6 6 28 8
Тамбовская область 1 41 10 1 39 7
Тверская область 3 74 14 7 61 10
Тульская область 5 100 12 5 64 22
Ярославская область 6 109 15 7 61 16
г. Москва 32 431 80 20 268 83
Северо-западный федеральный округ, Санкт-Петербург 43 754 140 31 585 134
Республика Карелия 1 30 9 2 35 9
Республика Коми 5 108 17 2 57 19
Архангельская область 11 120 24 5 73 21
Вологодская область 4 50 19 6 59 9
Калининградская область 5 81 9 1 60 9
Ленинградская область 5 68 8 2 53 10
Мурманская область 3 63 10 3 50 16
Новгородская область 1 55 7 3 42 8
Псковская область 1 40 13 2 23 5
г. Санкт-Петербург 7 136 24 2 129 24
Ненецкий АО 0 3 0 3 4 4
Южный федеральный округ, Ростов-на-Дону 33 629 148 43 479 115
Республика Адыгея 0 8 3 1 6 2
Республика Дагестан 0 5 1 0 5 3
Республика Ингушетия 1 1 1 0 0 1
Кабардино-Балкарская Республика 1 12 7 1 13 3
Республика Калмыкия 0 19 5 0 14 2
Карачаево-Черкесская Республика 1 3 3 2 6 1
Республика Северная Осетия-Алания 2 16 3 2 18 10
Чеченская Республика 2 1 2 1 2 2
Краснодарский край 8 139 41 9 138 27
Ставропольский край 6 56 24 6 42 9
Астраханская область 0 36 8 3 19 10
Волгоградская область 5 145 20 6 90 21
Ростовская область 7 188 30 12 126 24
Приволжский федеральный округ, Нижний Новгород 105 1341 258 86 1032 268
Республика Башкортостан 13 157 37 11 96 22
Республика Марий-Эл 1 36 6 4 38 10
Республика Мордовия 1 22 9 2 26 12
Республика Татарстан 9 195 27 13 141 36
Удмуртская Республика 11 123 9 7 70 18
Чувашская Республика 3 60 7 3 42 2
Кировская область 3 86 22 2 69 21
Нижегородская область 9 104 22 12 113 35
Оренбургская область 9 125 17 5 72 17
Пензенская область 1 56 15 0 51 13
Пермская область 18 187 33 15 129 28
Самарская область 15 82 20 7 79 22
Саратовская область 6 28 19 1 49 18
Ульяновская область 6 63 10 4 51 13
Коми-Пермяцкий АО 0 17 5 0 6 1
Уральский федеральный округ, Екатеринбург 59 729 151 37 651 123
Курганская область 0 32 13 2 23 4
Свердловская область 17 308 49 11 224 48
Тюменская область 4 63 13 3 55 7
Челябинская область 11 111 28 4 121 32
Ханты-Мансийский АО 20 125 37 13 161 25
Ямало-Ненецкий АО 7 90 11 4 67 7
Сибирский федеральный округ, Новосибирск 69 1099 218 59 1000 204
Республика Алтай 2 4 2 1 8 2
Республика Бурятия 2 69 10 4 31 5
Республика Тыва 0 1 2 0 6 1
Республика Хакасия 0 34 5 0 29 6
Алтайский край 8 118 26 5 103 19
Красноярский край 13 182 38 9 144 41
Иркутская область 3 97 31 12 132 31
Кемеровская область 17 251 50 17 264 47
Новосибирская область 7 112 12 4 80 25
Омская область 6 125 19 3 99 14
Томская область 4 81 5 1 66 4
Читинская область 5 14 13 2 26 7
Агинский Бурятский АО 0 2 2 0 4 2
Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО 1 4 1 0 0 0
Усть-Ордынский Бурятский АО 1 4 1 0 6 0
Эвенкийский АО 0 1 1 1 2 0
Дальневосточный федеральный округ, Хабаровск 22 428 107 29 352 127
Республика Саха (Якутия) 2 63 17 7 20 18
Приморский край 7 160 27 7 116 24
Хабаровский край 5 102 30 5 95 33
Амурская область 2 32 16 3 36 19
Камчатчкая область 0 9 8 2 17 5
Магаданская область 2 13 3 1 10 6
Сахалинская область 3 31 5 3 40 13
Еврейская автономная область 1 11 1 0 8 7
Корякский АО 0 1 0 1 2 0
Чукотский АО 0 6 0 0 8 2
 
 
 
© 1997-2008 Все права защищены.
Федеральная служба по труду и
занятости.
109012, Москва, Биржевая площадь, 1
схема проезда
E-mail: rostrud06@mail.ru
форма обратной связи
Телефон:
(495) 698-84-12